Appellation | وحدة | A | B |
الأعلى.قطر القرص | مم | Φ600 | Φ600 |
الأعلى.رفع السكتة الدماغية | مم | 350 | 350 |
حجم المنضدة | مم | 3000 × 750 | 3500 × 750 |
الأعلى.حجم المعالجة | مم | 2700 × 1100/1200 | 3200 × 1100/1200 |
استهلاك الماء | م³ / ساعة | 3 | 3 |
قوة المحرك الرئيسي | كو | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
إجمالي الطاقة | كو | 16 / 19.5 | 16 / 19.5 |
البعد | مم | 5500 × 2200 × 2250 | 6000 × 2200 × 2250 |
وزن | كلغ | 2800 | 3200 |
لماذا تختار آلة صقل الحجر اليدوية لدينا؟
جودة ممتازة: نحن ملتزمون بتقديم منتجات ذات جودة ممتازة.تخضع جميع آلات التلميع اليدوية لدينا لرقابة صارمة على الجودة واختبار لضمان الأداء العالي والمتانة.
دعم العملاء: نحن نقدم دعمًا شاملاً للعملاء وخدمات ما بعد البيع ، بما في ذلك استشارة المنتج والدعم الفني وحل المشكلات.